Portofoliul meu – incerc sa fac un update lunar.
Noiembrie 2019 – 6.229,00 €
P2P
PeerBerry – 4.000,00 €
Bondora – 54,00 €
Crowd
Crowdestor – 1.675,00 €
Crowdestate – 500,00 €
| Actual | Suma | Procent din total |
| Total: | 6,229.00 € | 100% |
| P2P – PeerBerry | 4,000.00 € | 64% |
| P2P – Bondora | 54.00 € | 1% |
| Crowd – Crowdestor | 1,675.00 € | 27% |
| Crowd – Crowdestate | 500.00 € | 8% |

